
Fire Hydrant Fund Expenditures
| ACCT. # | ACCOUNT | 1999 ACTUAL | 2000 ACTUAL | 2001 ACTUAL | 2002 ACTUAL | 2003 ACTUAL | 2004 ACTUAL | 2005 ACTUAL | 2006 ACTUAL | 2007 YTD | 2007 BUDGET |
| 401.320 | Auditing | 95 | 105 | 89 | 76 | 107 | 49 | 88 | 68 | 74 | 71 |
| 403.100 | Tax Collector Salary | 134 | 140 | 127 | 147 | 132 | 140 | 140 | 146 | 111 | 74 |
| 403.200 | Supplies | 9 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 0 | 17 | 9 | 10 |
| 448.300 | Hydrant Maintenance | 18,200 | 19,450 | 19,700 | 19,700 | 19,950 | 20,500 | 20,700 | 20,900 | 21,300 | 29,629 |
| 472.600 | Interest | 596 | 396 | 472 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 487.351 | Social Security | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 |
| TOTAL | 19,042 | 20,121 | 20,416 | 20,266 | 20,218 | 20,718 | 20,939 | 21,142 | 21,504 | 30,070 | |
Note 1: Amounts are in whole dollars, cents not included
Note 2: "2007 YTD" is as of September 15, 2007.
Source: Upper Southampton Township Department of Finance