
Library Tax Fund Expenditures
| ACCT. # | ACCOUNT | 1999 ACTUAL | 2000 ACTUAL | 2001 ACTUAL | 2002 ACTUAL | 2003 ACTUAL | 2004 ACTUAL | 2005 ACTUAL | 2006 ACTUAL | 2007 YTD | 2007 BUDGET |
| 401.110 | Manager Salary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,974 | 4,087 | 4,209 | 3,037 | 4,557 |
| 401.120 | Asst. Manager Salary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577 | 2,652 | 2,808 | 2,145 | 3,098 |
| 401.130 | Office Salaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,450 | 4,354 | 4,660 | 3,385 | 4,871 |
| 401.171 | Office Overtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 97 | 80 | 59 | 100 |
| 401.320 | Auditing | 1,520 | 1,680 | 1,424 | 1,216 | 1,836 | 1,006 | 1,152 | 1,058 | 1,287 | 1,141 |
| 403.100 | Tax Collector Salary | 1,976 | 2,420 | 2,046 | 1,877 | 1,852 | 2,103 | 1,124 | 1,172 | 1,007 | 1,184 |
| 403.200 | Office Supplies | 144 | 295 | 280 | 251 | 312 | 265 | 190 | 298 | 172 | 164 |
| 409.740 | Capital Outlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3,942 | 1,388 | 35,420 |
| 456.500 | Contribution | 285,000 | 285,000 | 319,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 356,000 | 356,000 | 267,000 | 356,000 |
| 472.600 | Interest | 9,546 | 6,342 | 7,558 | 4,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,468 |
| 486.353 | Liability Isurance | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487.351 | Social Security | 94 | 185 | 156 | 143 | 141 | 1,008 | 941 | 988 | 736 | 1,056 |
| TOTAL | 209,229 | 295,922 | 346,466 | 336,885 | 333,099 | 344,490 | 370,950 | 375,219 | 280,222 | 412,059 | |
Note 1: Amounts are in whole dollars, cents not included
Note 2:"2007 YTD" is as of September 15, 2007
Source: Upper Southampton Township Department of Finance