Upper Southampton Township Finances

Park & Recreation Fund — Expenditures

ACCT. # ACCOUNT 1999 ACTUAL 2000 ACTUAL 2001 ACTUAL 2002 ACTUAL 2003 ACTUAL 2004 ACTUAL 2005 ACTUAL 2006 ACTUAL 2007 YTD 2007 BUDGET
401.110Manager Salary 6,925 6,703 7,248 7,502 7,754 7,988 8,179 8,431 6,075 9,115
401.120Asst. Manager Salary 3,523 3,927 4,175 4,321 4,711 5,183 5,307 5,633 4,290 6,197
401.110Office Salaries 9,489 8,817 9,489 7,626 7,779 8,314 8,693 9,314 6,714 9,742
401.110Office Overtime 308 117 126 171 133 190 189 192 118 200
401.210Office Supplies 593 79 0 4 58 85 178 311 362 400
401.320Auditing 1,615 1,410 1,424 1,216 1,602 868 1,301 1,162 1,302 1,258
401.330Solicitor 911 0 582 1,175 0 0 0 0 0 1,000
401.340Telephone 0 10 0 0 0 307 332 368 271 392
401.350Postage 109 600 0 0 1,015 419 371 383 318 500
401.360Advertising 111 143 150 135 0 0 0 0 0 200
401.370Printing 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
401.380Equipment Maintenance 2,352 1,135 1,603 916 591 865 984 1,800 219 1,207
401.420Dues & Seminars 530 549 640 733 425 639 543 956 979 250
401.740Capital Outlay 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402.300Bank Charges 204 808 679 1,088 992 1,155 667 755 542 1,200
403.100Tax Collector Salary 2,108 1,966 2,046 1,462 1,588 1,823 1,264 1,172 1,007 1,306
403.200Office Supplies 164 239 280 215 231 227 210 294 175 182
409.100Salaries & Wages 33,547 40,155 42,734 46,335 46,364 43,060 43,898 47,264 35,623 48,000
409.200Supplies 3,706 1,381 5,729 4,062 3,158 3,278 2,775 4,156 4,068 4,000
409.260Minor Equipment 274 1,706 4,322 3,560 2,568 561 792 2,563 4,157 4,600
409.320Security 2,022 2,753 2,635 2,265 2,167 2,052 2,647 2,252 1,889 2,700
409.360Utilities 22,864 19,591 18,461 18,395 22,834 27,797 32,158 33,418 25,160 35,454
409.370Maintenance Services 9,507 10,993 8,080 6,946 9,786 8,446 7,266 8,815 5,799 7,500
409.380Field Maintenance & Supply 8,533 7,014 11,247 12,791 12,812 14,790 16,691 10,857 9,980 17,000
409.410Uniform - Park 2,147 2,228 2,105 0 0 0 0 0 0 0
409.600Capital Const. & Maint. 0 0 16,111 48,830 37,299 30,480 1,556 31,069 5,267 34,300
409.610Field Lights 19,922 19,763 20,021 23,735 24,458 17,191 21,881 29,192 17,325 24,500
409.740Capital Outlay 1,017 0 0 5,679 0 0 0 16,914 3,868 5,000
430.110Public Works Director 5,072 5,043 5,252 5,421 5,825 15,253 2,595 6,054 4,917 6,497
430.120Mechanic Salary 3,840 4,529 4,125 4,346 4,111 12,994 4,590 4,879 3,504 5,008
430.130Laborer Salaries 39,078 37,464 41,524 40,359 38,845 41,046 49,922 42,281 29,875 42,289
430.135Overtime 3,452 1,815 2,580 2,428 2,985 5,060 3,001 1,819 1,453 2,750
430.200Operating Supplies 2,719 662 1,228 372 28 45 497 2 2 0
430.230Equipment Maintenance 652 152 1,759 79 0 0 0 0 0 0
430.231Oil 460 3,353 3,985 4,134 4,631 6,365 6,022 6,170 6,972 11,803
430.232Heating Contract 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430.260Minor Equipment 387 373 0 0 600 218 300 421 0 500
430.340Telephone 436 442 534 538 537 618 0 0 0 0
430.380Rentals 704 709 114 0 155 441 293 192 0 450
430.410Uniform/Clothing Allowance 0 0 0 2,083 2,267 825 2,279 728 998 1,625
454.110Salaries & Wages 47,944 42,255 53,605 58,410 59,769 61,613 62,974 54,981 47,219 74,160
454.210Office Supplies 869 683 1,108 999 881 660 640 589 538 900
454.260Minor Equipment 4,372 2,555 691 4,048 3,018 393 877 1,358 280 3,000
454.310Professional Services 982 1,648 88 3,117 4,737 4,168 472 58,301 7,695 3,000
454.340Telephone 4,577 3,907 4,244 4,534 3,700 3,491 3,845 3,866 2,812 4,000
454.350Postage 3,028 4,083 3,344 5,347 4,903 5,263 3,930 2,840 1,890 6,000
454.360Advertising 634 2,873 1,087 0 485 497 0 0 0 750
454.370Printing 9,170 8,710 9,718 8,966 9,688 9,279 10,139 9,677 8,086 10,000
454.380Equipment Maintenance 631 172 1,410 79 1,558 2,074 1,513 1,267 1,941 2,100
454.410Uniforms 0 0 0 480 987 226 0 0 0 250
454.500Subsidies 6,660 5,512 6,039 6,112 6,739 6,760 5,992 4,672 0 7,000
454.501Peer Grant Charges 0 2,152 2,151 0 0 0 0 0 0 0
454.550Programs 33,855 37,548 58,345 73,724 73,638 72,114 74,384 71,777 61,846 75,000
454.555Tamanend Park Day 831 2,862 2,863 4,266 1,066 4,212 4,859 4,499 4,409 5,000
454.560Earth Day 864 123 93 792 888 509 729 196 311 500
454.570Southampton Days 0 0 0 0 0 19,488 18,765 15,462 22,439 20,000
472.600Interest 10,143 3,955 7,558 3,769 0 0 0 0 0 4,928
486.351Workers Compensation 23,649 5,378 5,338 7,588 7,969 7,755 7,616 6,477 5,200 7,218
486.352Unemployment Compensation 2,270 728 757 731 1,065 579 587 572 616 700
486.353Liability Insurance 17,189 4,393 4,927 27,862 5,879 7,259 8,463 8,145 5,988 8,500
487.351Social Security 6,815 12,170 13,231 14,094 13,670 15,944 14,339 14,146 11,049 16,602
487.355Medical Benefits 35,961 17,757 20,062 27,472 28,397 47,602 51,044 55,685 41,180 70,632
487.356Term Life/LTD/STD 2,750 1,218 1,355 1,361 1,285 1,058 1,328 1,230 1,057 1,432
492.005Capital Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,184
TOTAL 403,039 347,336 419,027 512,248 477,653 529,556 492,896 594,983 407,804 609,981

Note 1: Amounts are in whole dollars, cents not included
Note 2: "2007 YTD" is as of September 15, 2007
Source: Upper Southampton Township Department of Finance


Site design by DiAnn Ohama.