
Park & Recreation Fund Revenue
| ACCT. # | ACCOUNT | 1999 ACTUAL | 2000 ACTUAL | 2001 ACTUAL | 2002 ACTUAL | 2003 ACTUAL | 2004 ACTUAL | 2005 ACTUAL | 2006 ACTUAL | 2007 YTD | 2007 BUDGET |
| 301.100 | Real Estate Tax - Current Year | 324,244 | 288,827 | 291,031 | 291,986 | 297,509 | 373,803 | 372,457 | 392,349 | 383,103 | 391,298 |
| 301.300 | Real Estate Tax - Delinquent | 11,378 | 12,636 | 15,498 | 15,280 | 11,193 | 10,430 | 5,041 | 9,333 | 9,397 | 6,400 |
| 301.400 | Real Estate Tax - Interim | 1,359 | 1,622 | 342 | 286 | 551 | 469 | 1,086 | 1,031 | 191 | 541 |
| 341.100 | Interest/Dividend | 7,879 | 17,938 | 21,008 | 11,321 | 2,664 | 2,669 | 5,747 | 9,521 | 4,241 | 10,000 |
| 342.200 | Rents | 2,300 | 6,420 | 5,710 | 7,700 | 7,200 | 7,300 | 7,150 | 7,800 | 5,040 | 7,800 |
| 351.100 | Grants | 322 | 51,750 | 7,116 | 508 | 640 | 0 | 515 | 5,000 | 39,109 | 40,000 |
| 360.300 | Program Fees | 46,923 | 57,597 | 78,946 | 105,845 | 96,405 | 98,122 | 96,414 | 90,032 | 77,817 | 98,000 |
| 360.380 | Building Rentals | 17,363 | 22,623 | 22,098 | 19,571 | 17,377 | 19,822 | 19,655 | 14,344 | 14,375 | 12,000 |
| 387.100 | Contributions | 1,162 | 37 | 655 | 1,063 | 8,040 | 5,757 | 4,229 | 3,670 | 3,000 | 3,500 |
| 390.000 | Advertisement | 6,420 | 5,760 | 4,470 | 5,820 | 5,049 | 5,460 | 3,900 | 8,195 | 5,120 | 6,000 |
| 399.000 | Cash - Prior Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,442 |
| TOTAL | 419,352 | 465,212 | 446,875 | 459,383 | 446,631 | 523,835 | 516,196 | 541,278 | 541,395 | 609,981 | |
Note 1: Amounts are in whole dollars, cents not included
Note 2: "2007 YTD" is as of September 15, 2007
Source: Upper Southampton Township Department of Finance